Nominativo | Dal | Al | Compenso in Euro | Rep. Gen. nr. | Rep. Gen. del | Data pubblicazione | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baio Lucia | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 0,00 | 39 | 16/12/2020 | 18/12/2020 | |
Marinella Grizzaffi | 04/11/2020 | 24/06/2021 | 1.000,00 | 485 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | Curriculum |
Marinella Grizzaffi | 04/11/2020 | 24/06/2021 | 7.500,00 | 482 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | Curriculum |
Marinella Grizzaffi | 03/07/2019 | 03/08/2020 | 7.000,00 | 240 | 03/07/2019 | 28/08/2019 | Curriculum |
Burgio Luca Gaetano | 07/12/2018 | 07/12/2020 | 29 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | ||
Sudio Pacchiana Parravicini ed Associati | 18/09/2018 | 18/09/2020 | 1.268,80 | 0 | 18/09/2018 | ||
Luca Gaetano Burgio | 18/09/2018 | 17/09/2020 | 634,40 | 0 | 18/09/2018 | ||
Bonafede Silviano | 01/08/2018 | 31/07/2021 | 5.010,00 | 0 | 05/09/2018 | ||
Angelo Lupo | 13/07/2018 | 12/07/2019 | 0 | 04/09/2018 | Curriculum | ||
Angelo Lupo | 06/07/2018 | 05/07/2019 | 10.400,00 | 0 | 04/09/2018 | Curriculum | |
Vincenza Mortellaro | 05/07/2018 | 31/12/2019 | 10.400,00 | 0 | 04/09/2018 | Curriculum | |
Marolda Alberto - avvocato | 29/05/2017 | 5.795,62 | 0 | 30/05/2017 | |||
Mortellaro Vincenza | 13/01/2017 | 31/12/2017 | 10.400,00 | 0 | 13/01/2017 | Curriculum | |
Zambito Vincenzo Mauro | 11/05/2016 | 5.000,00 | 0 | 09/01/2017 | |||
Di Spoto Maria Concetta | 08/02/2016 | 08/05/2016 | 1.961,22 | 0 | 10/02/2016 | ||
CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI | 01/12/2015 | 0 | 07/12/2015 | ||||
Dimino Antonino | 09/04/2015 | 09/04/2018 | 5.000,00 | 16 | 09/02/2015 | 05/02/2016 | |
Ing. Giuseppe Di Martino | 22/03/2015 | 22/04/2018 | 70% del trattamento economico del Sindaco | 9 | 22/04/2015 | 22/04/2015 | |
Arch. Angelo Lupo | 16/02/2015 | 10.400,00 | 0 | 16/02/2015 | 16/02/2015 | Curriculum | |
Marinella Grizzaffi | 22/07/2014 | 3.000,00 | 13 | 22/07/2014 | 22/07/2014 | Curriculum | |
Grizzaffi Marinella | 05/05/2014 | 04/05/2015 | 4.800,00 | 10 | 05/05/2014 | 09/05/2014 | Curriculum |
Ing. Vincenzo Zerbo | 14/02/2013 | 3.775,20 | 0 | 10/12/2013 | |||
Ing. Vincenzo Zerbo | 03/02/2013 | 4.000,00 | 0 | 10/12/2013 | |||
Home » Amministrazione Trasparente » Consulenti e Collaboratori