Home » Amministrazione Trasparente » Personale » Dati sui tassi d’assenza e di presenza del personale dipendente in servizio ANNO 2016

Dati sui tassi d’assenza e di presenza del personale dipendente in servizio ANNO 2016

Gennaio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenza %
Area Affari Generali 180 7,5 172,5 4,17% 95,83%
(n° 9 unità di personale)
Area Economico Finanziaria 60 7 53 11,67% 88,33%
(n° 3 unità di personale)
Area Socio Assistenziale 68 4 64 5,88% 94,12%
(n°3 unità di personale)
Area Tecnica 268 65 203 24,25% 75,75%
(n° 12 unità di personale)
Area Vigilanza 48 1 47 2,08% 97,92%
(n° 2 unità di personale)
Segretario Comunale 20 1 19 5,00% 95,00%
Cat. B

Febbraio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenza %
Area Affari Generali 189 16 173 8,47% 91,53%
(n° 9 unità di personale)
Area Economico Finanziaria 63 6 57 9,52% 90,48%
(n° 3 unità di personale)
Area Socio Assistenziale 71 2 69 2,82% 97,18%
(n°3 unità di personale)
Area Tecnica 280 48,5 231,5 17,32% 82,68%
(n° 12 unità di personale)
Area Vigilanza 50 11 39 22,00% 78,00%
(n° 2 unità di personale)
Segretario Comunale 21 1 20 4,76% 95,24%
Cat. B

Marzo

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 198 30,5 167,5 15,40% 84,60%
Area Economico Finanziario 66 5 61 7,58% 92,42%
Area Socio Assistenziale 74 11 63 14,86% 85,14%
Area Tecnica 292 45 247 15,41% 84,59%
Area Vigilanza 52 1 51 1,92% 98,08%
Segretario Comunale 22 1 21 4,55% 95,45%

Aprile

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 189 32 157 16,93% 83,07%
Area Economico Finanziario 63 9,5 53,5 15,08% 84,92%
Area Socio Assistenziale 73 25 48 34,25% 65,75%
Area Tecnica 287 42,5 244,5 14,81% 85,19%
Area Vigilanza 52 4 48 7,69% 92,31%
Segretario Comunale 21 0 21 0,00% 100,00%

Maggio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 198 35,5 162,5 17,93% 82,07%
Area Economico Finanziario 66 5,5 60,5 8,33% 91,67%
Area Socio Assistenziale 74 17 57 22,97% 77,03%
Area Tecnica 292 38,5 253,5 13,18% 86,82%
Area Vigilanza 52 4 4 7,69% 92,31%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Giugno

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 180 53,5 126,5 29,72% 70,28%
Area Economico Finanziario 60 13 47 21,67% 78,33%
Area Socio Assistenziale 68 30 38 44,12% 55,88%
Area Tecnica 268 75 193 27,99% 72,01%
Area Vigilanza 48 4 4 8,33% 91,67%
Segretario Comunale 20 0 20 0,00% 100,00%

Luglio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 168 75 93 44,65% 55,35%
Area Economico Finanziario 63 8 55 12,70% 87,30%
Area Socio Assistenziale 63 6 57 9,52% 90,48%
Area Tecnica 277 27 250 9,75% 90,25%
Area Vigilanza 52 20 32 38,46% 61,54%
Segretario Comunale

Agosto

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 176 54,5 121,5 30,97% 69,03%
Area Economico Finanziario 66 24 42 36,36% 63,64
Area Socio Assistenziale 66 11 55 16,67% 83,33%
Area Tecnica 284 82 202 28,87% 71,13
Area Vigilanza 52 5 47 9,61 90,39
Segretario Comunale

Settembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 176 17 159 9,66% 90,34%
Area Economico Finanziario 66 3,5 62,5 5,30% 94,70
Area Socio Assistenziale 66 6 60 9,10% 90,90%
Area Tecnica 284 42,5 241,5 14,96% 85,04
Area Vigilanza 52 12 40 23,08 76,92
Segretario Comunale

OTTOBRE

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 168 19,5 148,5 11,61% 88,39%
Area Economico Finanziario 63 11 52 17,46% 82,54%
Area Socio Assistenziale 63 10 53 15,87% 84,13%
Area Tecnica 277 33,5 243,5 12,09% 87,91%
Area Vigilanza 52 0,5 51,5 0,96% 99,04%
Segretario Comunale

NOVEMBRE 

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 168 14 154 8,33% 91,67%
Area Economico Finanziario 63 2 61 13,17% 96,83%
Area Socio Assistenziale 66 2 64 3,03% 96,97%
Area Tecnica 272 42,5 229,5 15,62% 84,38%
Area Vigilanza 50 0 50 0% 100%
Segretario Comunale

DICEMBRE

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 160 25,5 134,5 15,94% 84,06%
Area Economico Finanziario 60 4,5 55,5 7,5% 92,5%
Area Socio Assistenziale 60 11 49 18,33% 81,67%
Area Tecnica 265 30 235 11,32% 88,68%
Area Vigilanza 50 11 39 22% 78%
Segretario Comunale
Dichiarazione di accessibilità
Il Comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Clicca qui: https://form.agid.gov.it/view/70b5d98a-d200-4ca5-a0e1-74429e414c8a/

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi