Home » Amministrazione Trasparente » Personale » Dati sui tassi d’assenza e di presenza del personale dipendente in servizio ANNO 2019

Dati sui tassi d’assenza e di presenza del personale dipendente in servizio ANNO 2019

Gennaio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenza %
Area Affari Generali 120 9 111 7,50% 92,50%
Area Economico Finanziaria 60 9 51 15% 85,00%
Area Socio Assistenziale 82 0 82 0,00% 100,00%
Area Tecnica 262 34,5 227,5 13,17% 86,83%
Area Vigilanza 50 4 46 8,00% 92,00%
Segretario Comunale 20 0 20 0,00% 100,00%

Febbraio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenza %
Area Affari Generali 120 12,5 107,5 10,42% 89,58%
Area Economico Finanziaria 60 6,5 53,5 10,83% 89,17%
Area Socio Assistenziale 78 3 75 3,85% 96,15%
Area Tecnica 248 43,5 204,5 17,54% 82,46%
Area Vigilanza 50 2 48 4,00% 96,00%
Segretario Comunale 20 0 20 0,00% 100,00%

Marzo

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 126 10,5 115,5 8,33% 91,67%
Area Economico Finanziario 63 4 59 6,35% 93,65%
Area Socio Assistenziale 83,5 5 78,5 5,99% 94,01%
Area Tecnica 266 56 210 21,05% 78,95%
Area Vigilanza 52,5 2 50,5 3,81% 96,19%
Segretario Comunale 21 0 21 0,00% 100,00%

Aprile

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 120 17 103 14,17% 85,83%
Area Economico Finanziario 60 14 46 23,33% 76,677%
Area Socio Assistenziale 78 13 65 16,67% 83,33%
Area Tecnica 248 40 208 16,13% 83,87%
Area Vigilanza 50 17 33 34,00% 66,00%
Segretario Comunale 20 0 20 0,00% 100,00%

Maggio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 132 11,5 12,5 8,71% 91,29%
Area Economico Finanziario 66 14,5 51,5 21,97% 78,03%
Area Socio Assistenziale 85 7 78 8,24% 91,76%
Area Tecnica 270 29,5 240,5 10,93% 89,07%
Area Vigilanza 55 0 55 0,00% 100,00%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Giugno

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 120 22 98 18,33% 81,67%
Area Economico Finanziario 60 12,5 47,5 20,83% 79,17%
Area Socio Assistenziale 80 27 53 33,75% 66,25%
Area Tecnica 255 64,5 190,5 25,29% 74,71%
Area Vigilanza 50 11 39 22,00% 78,00%
Segretario Comunale 20 0 20 0,00% 100,00%

Luglio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 138 37 101 26,81% 73,19%
Area Economico Finanziario 69 6 63 8,70% 91,30%
Area Socio Assistenziale 88,5 14 74,5 15,82% 84,18%
Area Tecnica 300 61 239 20,33% 79,67%
Area Vigilanza 67,5 20 47,5 29,63% 70,37%
Segretario Comunale 23 2 21 8,70% 91,30%

Agosto

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 132 46 86 34,85% 65,15%
Area Economico Finanziario 66 0 66 0,00% 100,00%
Area Socio Assistenziale 85 32 53 37,65% 62,35%
Area Tecnica 288 77 211 26,74 73,26%
Area Vigilanza 65 19 46 29,23% 70,77%
Segretario Comunale 22 7 15 1,82% 68,18%

Settembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 120 11 109 9,17% 90,93%
Area Economico Finanziario 60 10 50 16,67% 83,33%
Area Socio Assistenziale 78 12 66 15,38% 84,62%
Area Tecnica 264 65 199 24,62% 75,38%
Area Vigilanza 60 17 43 28,33% 71,67%
Segretario Comunale 20 1 19 5,00% 95,00%

Ottobre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 115 8 107 6,96% 93,04%
Area Economico Finanziario 69 2 67 2,90% 97,10%
Area Socio Assistenziale 86,5 15 71,5 17,4% 82,66%
Area Tecnica 274 32 242 11,68% 88,32%
Area Vigilanza 65 6 59 9,23% 90,77%
Segretario Comunale 23 0 23 0,00% 100,00%

Novembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 95 6 89 6,32% 93,68%
Area Economico Finanziario 57 1 56 1,75% 98,25%
Area Socio Assistenziale 74,5 12 62,5 16,11% 83,89%
Area Tecnica 237 26 211 10,97% 89,03%
Area Vigilanza 57,5 6 51,5 10,43% 89,57%
Segretario Comunale 19 0 19 0,00% 100,00%

Dicembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 95 16 79 16,84% 83,16%
Area Economico Finanziario 57 10 47 17,54% 82,46%
Area Socio Assistenziale 74,5 14 60,5 18,79% 81,21%
Area Tecnica 237 40 197 16,88% 83,12%
Area Vigilanza 57,5 10 47,5 17,39% 82,61%
Segretario Comunale 19 2 17 10,53% 89,47%
Dichiarazione di accessibilità
Il Comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Clicca qui: https://form.agid.gov.it/view/70b5d98a-d200-4ca5-a0e1-74429e414c8a/

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi