Home » Amministrazione Trasparente » Personale » Dati sui tassi d’assenza e di presenza del personale dipendente in servizio ANNO 2018

Dati sui tassi d’assenza e di presenza del personale dipendente in servizio ANNO 2018

Anno 2018

Gennaio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenza %
Area Affari Generali 132 11,5 120,5 8,71% 91,29%
Area Economico Finanziaria 66 7 59 10,61% 89,39%
Area Socio Assistenziale 83 8 75 9,64% 90,36%
Area Tecnica 263 47 216 17,87% 82,13%
Area Vigilanza 62,5 10 52,5 16,00% 84,00%
Segretario Comunale 20 0 20 0,00% 100,00%

Febbraio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenza %
Area Affari Generali  168 9 159 5,63% 94,64%
Area Economico Finanziaria  72 3 69 4,17% 95,83%
Area Socio Assistenziale  76 2 74 2,63% 97,37%
Area Tecnica  260 38,5 221,5 14,81% 85,10%
Area Vigilanza  40 3 37 7,50% 92,50%
Segretario Comunale  24 0 24 0,00% 100,00%

Marzo

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali  189 22 166,5 11,90% 88,10%
Area Economico Finanziario 81 6 75 7,41 92,59%
Area Socio Assistenziale  84,5 8 76,5 9,47% 90,53%
Area Tecnica 289 25,5 263,5 8,82% 91,18%
Area Vigilanza 44 3 41 6,82% 93,18%
Segretario Comunale 27 0 27 0,00% 100,00%

Aprile

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 161 11,5 149,5 7,14% 92,86%
Area Economico Finanziario 69 4 65 5,80% 94,20%
Area Socio Assistenziale 72,5 10 62,5 13,79% 86,21%
Area Tecnica  248  42,5 205,5 17,14% 82,86%
Area Vigilanza  38 8 30 21,05% 78,95%
Segretario Comunale  23 0 23 0,00 100,00%

Maggio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 126 19,5 106,5 15,48% 84,52%
Area Economico Finanziario 63 13 50 20,63% 79,37%
Area Socio Assistenziale 81,5 5 76,5 6,13% 93,87%
Area Tecnica 259 16,5 242,5 6,37% 93,63%
Area Vigilanza 52,5 1 51,5 1,90% 98,10%
Segretario Comunale 21 0 21 0,00% 100,00%

Giugno

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 132 19 113 14,39% 85,61%
Area Economico Finanziario 66 11 55 16,67% 83,33%
Area Socio Assistenziale 91 6 85 6,59% 93,41%
Area Tecnica 291 54 237 18,56% 81,44%
Area Vigilanza 55 0 55 0,00% 100,00%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Luglio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 132 44 88 33,33% 66,67%
Area Economico Finanziario 66 5 61 7,58% 92,42%
Area Socio Assistenziale 85 863,5 77206,5 9,41% 90,59%
Area Tecnica 270 63,5 206,5 23,52% 76,48%
Area Vigilanza 55 6 49 10,91% 89,09%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Agosto

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 132 42 90 31,82% 68,18%
Area Economico Finanziario 66 20 46 30,30% 69,70%
Area Socio Assistenziale 85 18 67 21,81% 78,82%
Area Tecnica 270 52 218 19,26 80,74%
Area Vigilanza
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Settembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 120 16 104 13,33% 86,67%
Area Economico Finanziario 60 6 54 10,00% 90,00%
Area Socio Assistenziale 80 11 69 13,75% 86,25%
Area Tecnica 255 17 56,5 6,67% 93,33%
Area Vigilanza 62,5 6 56,5 9,60% 90,40%
Segretario Comunale 20 0 20 0,00% 100,00%

Ottobre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali  138 5 133 3,62% 96,38%
Area Economico Finanziario  69 8 61 11,59% 88,41%
Area Socio Assistenziale  88,5 2 86,5 2,26% 97,74%
Area Tecnica  281 36 245 12,81% 87,19%
Area Vigilanza  57 10 47,5 17,39% 82,61%
Segretario Comunale  23 0 23 0,00 100,00%

Novembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali  126 1,5 124,5 1,19% 98,81%
Area Economico Finanziario  63 1 62 1,59% 98,41%
Area Socio Assistenziale  81,5 2 79,5 2,45% 97,55%
Area Tecnica  259 26 233 10,04% 89,96%
Area Vigilanza  52,5 0 52,5 0,00% 100,00%
Segretario Comunale  21 0 21 0,00% 100,00%

Dicembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medi presenze %
Area Affari Generali 114 18,5 95,5 16,23% 83,77%
Area Economico Finanziario 57 2,5 54,5 4,39% 95,61%
Area Socio Assistenziale 74,5 13,5 61 18,12% 81,88%
Area Tecnica 237 58 179 24,47% 75,53%
Segretario Comunale  19 0 19 0,00% 100,00%
Dichiarazione di accessibilità
Il Comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Clicca qui: https://form.agid.gov.it/view/70b5d98a-d200-4ca5-a0e1-74429e414c8a/

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi