Home » Amministrazione Trasparente » Personale » Dati sui tassi d’assenza e di presenza del personale dipendente in servizio ANNO 2020

Dati sui tassi d’assenza e di presenza del personale dipendente in servizio ANNO 2020

Anno 2020
Gennaio

Servizio   Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenza %
   
Area Affari Generali 90 12 78 13,33% 86,67%
Area Economico Finanziaria 54 6 48 11,11% 88,89%
Area Socio Assistenziale 71 12 59 16,90% 83,10%
Area Tecnica 226 34 192 15,04% 84,96%
Area Vigilanza 55 10 45 18,18% 81,82%
Segretario Comunale 18 0 18 0,00% 100,00%

Febbraio

Servizio   Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenza %
Area Affari Generali 100 66 94 6,00% 94,00%
Area Economico Finanziaria 60 0 60 0,00% 100,00%
Area Socio Assistenziale 78 12 66 15,38% 84,62%
Area Tecnica 248 26 222 10,48% 89,52%
Area Vigilanza 60 4 56 6,67% 93,33%
Segretario Comunale   20 0 20 0,00% 100,00%

Marzo

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 110 9 101 8,18% 91,82%
Area Economico Finanziario 66 3 63 4,55% 95,45%
Area Socio Assistenziale 85 11 74 12,94% 87,06%
Area Tecnica 270 28 242 10,37% 89,63%
Area Vigilanza 65 4 61 6,15% 93,85%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Aprile

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 110 12 98 10,91% 89,09%
Area Economico Finanziario 66 8 58 12,12% 87,88%
Area Socio Assistenziale 81 13 68 16,05% 83,95%
Area Tecnica 256 36 220 14,06% 85,94%
Area Vigilanza 60 8 52 13,33% 86,67%
Segretario Comunale 22 1 21 4,55% 95,45%

Maggio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 105 11 94 10,48% 89,52%
Area Economico Finanziario 63 4 59 6,35% 93,65%
Area Socio Assistenziale 79,5 12 67,5 15,09% 84,91%
Area Tecnica 252 24 228 9,52% 90,48%
Area Vigilanza 60 4 56 6,67% 93,33%
Segretario Comunale 21 0 21 0,00% 100,00%

Giugno

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 110 8 102 7,27% 92,73%
Area Economico Finanziario 66 3 63 4,55% 95,45%
Area Socio Assistenziale 85 9 76 10,59% 89,41%
Area Tecnica 270 28 242 10,37% 89,63%
Area Vigilanza 65 4 61 6,15% 93,85%
Segretario Comunale 22 1 21 4,55% 95,45%

Luglio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 115 33 82 28,70% 71,30%
Area Economico Finanziario 69 8 61 11,59% 88,41%
Area Socio Assistenziale 86,5 15 71,5 17,34% 82,66%
Area Tecnica 274 58 216 21,17% 78,83%
Area Vigilanza 65 22 43 33,85% 66,15%
Segretario Comunale 23 1 22 4,35% 95,65%

Agosto

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 105 38 67 36,19% 63,81%
Area Economico Finanziario 63 2 61 3,17% 96,83%
Area Socio Assistenziale 79,5 28 51 35,22% 64,78%
Area Tecnica 252 72 180 28,57% 71,43%
Area Vigilanza 60 18 42 30,00% 70,00%
Segretario Comunale 21 1 20 4,76% 95,24%

Settembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 110 12 98 10,91% 89,09%
Area Economico Finanziario 66 10 56 15,15% 84,85%
Area Socio Assistenziale 85 14 71 16,47% 83,53%
Area Tecnica 270 27 243 10,00% 90,00%
Area Vigilanza 65 12 53 18,46% 81,54%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Ottobre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 110 7 103 6,36% 93,64%
Area Economico Finanziario 66 3 63 4,55% 95,45%
Area Socio Assistenziale 85 16 69 18,82% 81,18%
Area Tecnica 270 30 240 11,11% 88,89%
Area Vigilanza 65 8 57 12,31% 87,69%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Novembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 105 8 97 7,62% 92,38%
Area Economico Finanziario 63 2 61 3,17% 96,83%
Area Socio Assistenziale 81,5 15 66,5 18,40% 81,60%
Area Tecnica 259 34 225 13,13% 86,87%
Area Vigilanza 62,5 10 52,5 16,00% 84,00%
Segretario Comunale 21 0 21 0,00% 100,00%

Dicembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 126 18 108 14.29% 85,71/
Area Economico Finanziario 63 8 55 12,70% 87,30%
Area Socio Assistenziale 79,5 16 63,5 20,13% 79,87%
Area Tecnica 270 48 222 17,78% 82,22%
Area Vigilanza 60 9 51 15,00% 85,00%
Segretario Comunale 21 1 20 4,76% 95,24%

 

Dichiarazione di accessibilità
Il Comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Clicca qui: https://form.agid.gov.it/view/70b5d98a-d200-4ca5-a0e1-74429e414c8a/

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi