Home » Amministrazione Trasparente » Personale » Dati sui tassi dassenza e di presenza del personale dipendente in servizio anno 2021

Dati sui tassi dassenza e di presenza del personale dipendente in servizio anno 2021

Anno 2021
Gennaio

Servizio   Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenza %
   
Area Affari Generali 104,5 28 76,5 26,79% 73,21%
Area Economico Finanziaria 57 12 45 21,05% 78,95%
Area Socio Assistenziale 38 2 36 5,26% 94,74%
Area Tecnica 172 28 144 16,28% 83,72%
Area Vigilanza 60 4 56 6,67% 93,33%
Segretario Comunale 19 0 19 0,00% 100,00%

Febbraio

Servizio   Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenza %
Area Affari Generali 110 6 104 5,45% 94,55%
Area Economico Finanziaria 60 10 50 16,67% 83,33%
Area Socio Assistenziale 40 0 40 0,00 100,00%
Area Tecnica 176 16 160 9,09% 90,91%
Area Vigilanza 60 0 60 0,00% 100,00%
Segretario Comunale   20 0 20 0,00 100,00%

Marzo

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 110 15 95 13,64% 86,36%
Area Economico Finanziario 60 0 60 0,00% 100,00%
Area Socio Assistenziale 40 3 37 7,50% 92,50%
Area Tecnica 176 19 157 10,80% 89,20%
Area Vigilanza 60 0 60 0,00% 100,00%
Segretario Comunale 20 0 20 0,00% 100,00%

Aprile

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 115,5 25 90,5 21,65% 78,35%
Area Economico Finanziario 63 7 56 11,11% 88,89%
Area Socio Assistenziale 42 1 41 2,38% 97,62%
Area Tecnica 184 34 150 18,48% 81,52%
Area Vigilanza 62,5 0 62,5 0,00% 100,00%
Segretario Comunale 21 0 21 0,00% 100,00%

Maggio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 115,5 7 108,5 6,06% 93,94%
Area Economico Finanziario 63 0 63 0,00% 100,00%
Area Socio Assistenziale 42 31 11 73,81% 26,19%
Area Tecnica 184 14 170 7,61% 92,39%
Area Vigilanza 62,5 4 58,5 6,40% 93,60%
Segretario Comunale 21 0 21 0,00% 100,00%

Giugno

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 115,5 18 97,5 15,58% 84,42%
Area Economico Finanziario 63 0 63 0,00% 100,00%
Area Socio Assistenziale 42 30 12 71,43% 28,57%
Area Tecnica 184 17 167 9,24% 90,76%
Area Vigilanza 62,5 0 62,5 0,00% 100,00%
Segretario Comunale 21 2 19 9,52% 90,48%

Luglio

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 121 23 98 19,01% 80,99%
Area Economico Finanziario 66 12 54 18,18% 81,82%
Area Socio Assistenziale 44 31 13 70,45% 29,55%
Area Tecnica 196 23 173 11,73% 88,27%
Area Vigilanza 67,5 3 64,5 4,44% 95,56%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Agosto

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 121 26 95 21,49% 78,51
Area Economico Finanziario 66 8 58 12,12% 87,88%
Area Socio Assistenziale 44 17 27 38,64% 61,36%
Area Tecnica 192 24 168 12,50% 87,50%
Area Vigilanza 65 8 57 12,31 87,69%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Settembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 121 7 114 5,79% 94,21%
Area Economico Finanziario 66 0 66 0,00% 100,00%
Area Socio Assistenziale 44 0 44 0,00% 100,00%
Area Tecnica 192 27 165 14,06% 85,94%
Area Vigilanza 65 2 63 3,08% 96,92%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Ottobre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 115,5 9 106,5 7,79% 92,21%
Area Economico Finanziario 63 9 54 14,29% 85,71%
Area Socio Assistenziale 42 0 42 0,00% 100,00%
Area Tecnica 188 15 173 7,98% 92,02%
Area Vigilanza 65 2 63 3,08% 96,92%
Segretario Comunale 21 0 21 0,00% 100,00%

Novembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 115,5 28 87,5 24,24% 75,76%
Area Economico Finanziario 63 4 56 6,35% 93,65%
Area Socio Assistenziale 42 0 42 0,00% 100,00%
Area Tecnica 184 7 177 3,80% 96,20%
Area Vigilanza 62,5 2 60,5 3,20% 96,80%
Segretario Comunale 21 0 21 0,00% 100,00%

Dicembre

Servizio Giornate lavorative Assenze Giornate lavorate Tasso medio assenza % Tasso medio presenze %
Area Affari Generali 121 22 99 18,18 81,82
Area Economico Finanziario 66 15 51 22,73% 77,27%
Area Socio Assistenziale 44 0 44 0,00% 100,00%
Area Tecnica 188 29 159 15,43% 84,57%
Area Vigilanza 62,5 3 59,5 4,80% 95,20%
Segretario Comunale 22 0 22 0,00% 100,00%

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi