Anno 2022
Gennaio
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenza % | |
Area Affari Generali | ||||||
Area Economico Finanziaria | ||||||
Area Socio Assistenziale | ||||||
Area Tecnica | ||||||
Area Vigilanza | ||||||
Segretario Comunale |
Febbraio
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenza % | |
Area Affari Generali | ||||||
Area Economico Finanziaria | ||||||
Area Socio Assistenziale | ||||||
Area Tecnica | ||||||
Area Vigilanza | ||||||
Segretario Comunale |
Marzo
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenze % |
Area Affari Generali | |||||
Area Economico Finanziario | |||||
Area Socio Assistenziale | |||||
Area Tecnica | |||||
Area Vigilanza | |||||
Segretario Comunale |
Aprile
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenze % |
Area Affari Generali | |||||
Area Economico Finanziario | |||||
Area Socio Assistenziale | |||||
Area Tecnica | |||||
Area Vigilanza | |||||
Segretario Comunale |
Maggio
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenze % |
Area Affari Generali | |||||
Area Economico Finanziario | |||||
Area Socio Assistenziale | |||||
Area Tecnica | |||||
Area Vigilanza | |||||
Segretario Comunale |
Giugno
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenze % |
Area Affari Generali | |||||
Area Economico Finanziario | |||||
Area Socio Assistenziale | |||||
Area Tecnica | |||||
Area Vigilanza | |||||
Segretario Comunale |
Luglio
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenze % |
Area Affari Generali | |||||
Area Economico Finanziario | |||||
Area Socio Assistenziale | |||||
Area Tecnica | |||||
Area Vigilanza | |||||
Segretario Comunale |
Agosto
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenze % |
Area Affari Generali | |||||
Area Economico Finanziario | |||||
Area Socio Assistenziale | |||||
Area Tecnica | |||||
Area Vigilanza | |||||
Segretario Comunale |
Settembre
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenze % |
Area Affari Generali | |||||
Area Economico Finanziario | |||||
Area Socio Assistenziale | |||||
Area Tecnica | |||||
Area Vigilanza | |||||
Segretario Comunale |
Ottobre
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenze % |
Area Affari Generali | |||||
Area Economico Finanziario | |||||
Area Socio Assistenziale | |||||
Area Tecnica | |||||
Area Vigilanza | |||||
Segretario Comunale |
Novembre
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenze % |
Area Affari Generali | |||||
Area Economico Finanziario | |||||
Area Socio Assistenziale | |||||
Area Tecnica | |||||
Area Vigilanza | |||||
Segretario Comunale |
Dicembre
Servizio | Giornate lavorative | Assenze | Giornate lavorate | Tasso medio assenza % | Tasso medio presenze % |
Area Affari Generali | |||||
Area Economico Finanziario | |||||
Area Socio Assistenziale | |||||
Area Tecnica | |||||
Area Vigilanza | |||||
Segretario Comunale |