Home » Amministrazione Trasparente » Personale » Dati sui tassi d’assenza e di presenza del personale dipendente in servizio anno 2023

Dati sui tassi d’assenza e di presenza del personale dipendente in servizio anno 2023

Anno 2023 

MESE DI GENNAIO         
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 108 14 12,96% 87,04%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 56 8 14,29% 85,71%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 6 14,29% 85,71%
AREA TECNICA 176 44 25,00% 75,00%
AREA VIGILANZA 60 8 13,33% 86,67%
SEGRETARIO COMUNALE 20 3 15,00% 85,00%
         
MESE DI FEBBRAO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 110 10 9,09% 90,91%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 58 9 15,52% 84,48%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 40 3 7,50% 92,50%
AREA TECNICA 176 26 14,77% 85,23%
AREA VIGILANZA 60 6 10,00% 90,00%
SEGRETARIO COMUNALE 20 1 5,00% 95,00%
         
MESE DI MARZO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 110 12 10,91% 89,09%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 60 9 15,00% 85,00%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 8 19,05% 80,95%
AREA TECNICA 172 34 19,77% 80,23%
AREA VIGILANZA 60 8 13,33% 86,67%
SEGRETARIO COMUNALE 20 1 5,00% 95,00%
         
MESE DI APRILE        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 116 18 15,52% 84,48%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 68 12 17,65% 82,35%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 44 6 13,64% 86,36%
AREA TECNICA 172 44 25,58% 74,42%
AREA VIGILANZA 62 4 6,45% 93,55%
SEGRETARIO COMUNALE 20 2 10,00% 90,00%
         
MESE DI MAGGIO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 116 12 10,34% 89,66%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 62 12 19,35% 80,65%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 6 14,29% 85,71%
AREA TECNICA 175 38 21,71% 78,29%
AREA VIGILANZA 60 9 15,00% 85,00%
SEGRETARIO COMUNALE 20 3 15,00% 85,00%
         
MESE DI GIUGNO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 116 15 12,93% 87,07%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 64 10 15,63% 84,38%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 6 14,29% 85,71%
AREA TECNICA 174 42 24,14% 75,86%
AREA VIGILANZA 60 8 13,33% 86,67%
SEGRETARIO COMUNALE 20 0 0,00% 100,00%
         
MESE DI LUGLIO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 118 25 21,19% 78,81%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 66 13 19,70% 80,30%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 44 6 13,64% 86,36%
AREA TECNICA 172 38 22,09% 77,91%
AREA VIGILANZA 62 10 16,13% 83,87%
SEGRETARIO COMUNALE 20 2 10,00% 90,00%
         
MESE DI AGOSTO        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 120 22 18,33% 81,67%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 62 20 32,26% 67,74%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 44 9 20,45% 79,55%
AREA TECNICA 172 58 33,72% 66,28%
AREA VIGILANZA 63 11 17,46% 82,54%
SEGRETARIO COMUNALE 21 2 9,52% 90,48%
         
MESE DI SETTEMBRE        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 112 16 14,29% 85,71%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 54 14 25,93% 74,07%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 40 9 22,50% 77,50%
AREA TECNICA 170 44 25,88% 74,12%
AREA VIGILANZA 60 8 13,33% 86,67%
SEGRETARIO COMUNALE 20 1 5,00% 95,00%
         
MESE DI OTTOBRE        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 112 12 10,71% 89,29%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 64 10 15,63% 84,38%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 42 8 19,05% 80,95%
AREA TECNICA 172 40 23,26% 76,74%
AREA VIGILANZA 62 8 12,90% 87,10%
SEGRETARIO COMUNALE 21 2 9,52% 90,48%
         
MESE DI NOVEMBRE        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 110 18 16,36% 83,64%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 58 14 24,14% 75,86%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 40 5 12,50% 87,50%
AREA TECNICA 170 38 22,35% 77,65%
AREA VIGILANZA 62 3 4,84% 95,16%
SEGRETARIO COMUNALE 20 2 10,00% 90,00%
         
MESE DI DICEMBRE        
         
AREA GIORNATE LAVORATIVE ASSENZE TASSO MEDIO ASSENZE TASSO MEDIO PRESENZE
AREA AMMINISTRATIVA 116 26 22,41% 77,59%
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 60 16 26,67% 73,33%
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 44 8 18,18% 81,82%
AREA TECNICA 176 42 23,86% 76,14%
AREA VIGILANZA 64 12 18,75% 81,25%
SEGRETARIO COMUNALE 21 3 14,29% 85,71%

 

Dichiarazione di accessibilità
Il Comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Clicca qui: https://form.agid.gov.it/view/70b5d98a-d200-4ca5-a0e1-74429e414c8a/

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi